Të shtunën, ora 17:00 Trepça vs AS Prishtina

12.12.2020 SUPERLIGA
12.12.2020 SUPERLIGA
13.12.2020 SUPERLIGA
12.12.2020 SUPERLIGA FEMRAT
13.12.2020 SUPERLIGA FEMRAT
13.12.2020 SUPERLIGA FEMRAT

Dita / Ora

Detajet e ndeshjes

# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 PEJA 7 6 1 581 506 75 13
2 GOLDEN EAGLE YLLI 6 4 2 500 459 41 10
3 RAHOVECI 6 4 2 482 458 24 10
4 VËLLAZNIMI 7 3 4 537 547 -10 10
5 PONTE PRIZRENI 6 3 3 496 506 -10 9
6 BASHKIMI 7 2 5 528 559 -31 9
7 SIGAL PRISHTINA 7 2 5 536 594 -58 9
8 TREPÇA 6 2 4 435 466 -31 8
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 BASHKIMI 9 8 1 854 599 255 17
2 VËLLAZNIMI 9 8 1 727 550 177 17
3 KOSOVAHOME PRISHTINA 10 6 4 800 715 85 16
4 PENZA 9 4 5 569 622 -53 13
5 KASTRIOTI 10 1 9 583 852 -269 11
6 TREPÇA 9 1 8 426 621 -195 10
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 AS PRISHTINA 9 9 0 777 670 107 18
2 RC COLA DRITA 9 8 1 813 697 116 17
3 ISTOGU 9 7 2 723 592 131 16
4 KB MARIGONA HILL PRISHTINA 9 6 3 739 677 62 15
5 NEW BASKET 9 5 4 707 713 -6 14
6 VUSHTRRIA 9 4 5 623 594 29 13
7 FERONIKELI 9 3 6 737 791 -54 12
8 MEGASPORT 9 2 7 617 673 -56 11
9 PRISHTINA E RE 9 1 8 603 724 -121 10
10 LIPJANI 9 0 9 603 811 -208 9
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 UNITED BASKETBALL 6 5 1 353 272 81 11
2 VUSHTRRIA 6 4 2 382 265 117 10
3 JUNIOR 06 5 4 1 372 224 148 9
4 AA Kerasan Prishtina 5 4 1 364 238 126 9
5 DRITA 5 3 2 308 245 63 8
6 SFERA 5 1 4 358 304 54 6
7 ISTOGU 5 0 5 196 319 -123 5
8 KAÇANIKU 5 0 5 89 555 -466 5
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 LLAPI 7 6 1 414 334 80 13
2 BOREA 6 6 0 478 379 99 12
3 DARDANËT 7 5 2 598 533 65 12
4 SFERA 7 5 2 521 498 23 12
5 GJAKOVA E RE 7 4 3 471 443 28 11
6 FUSHË KOSOVA 6 2 4 425 433 -8 8
7 GJAKOVA 6 2 4 382 422 -40 8
8 DUKAGJINI 6 1 5 335 419 -84 7
9 KAÇANIKU 5 1 4 300 337 -37 6
10 UNITED BASKETBALL 7 0 7 345 471 -126 6 ( -1 )
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 PONTE PRIZERENI 0 0 0 0 0 0 0
2 M JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0
3 VUSHTRRIA BASKET 0 0 0 0 0 0 0
4 KB MARIGONA HILL PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
5 TREPÇA 0 0 0 0 0 0 0
6 PRISHTINA E RE 0 0 0 0 0 0 0
7 RAHOVECI 0 0 0 0 0 0 0
8 PEJA 0 0 0 0 0 0 0
9 GOLDEN EAGLE YLLI 0 0 0 0 0 0 0
10 BASHKIMI 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 VËLLAZNIMI 0 0 0 0 0 0 0
2 PONTE PRIZRENI 0 0 0 0 0 0 0
3 LIPJANI 0 0 0 0 0 0 0
4 RAHOVECI 0 0 0 0 0 0 0
5 JUNIOR 06 0 0 0 0 0 0 0
6 Sfera 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 LLAPI 0 0 0 0 0 0 0
2 DRITA 0 0 0 0 0 0 0
3 GOLDEN BASKET 0 0 0 0 0 0 0
4 ULPIANA 0 0 0 0 0 0 0
5 KERASAN PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
6 MITROVICA 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 PEJA DT 0 0 0 0 0 0 0
2 GJIMNAZISTI 0 0 0 0 0 0 0
3 REGGIO BASKET ACADEMY 0 0 0 0 0 0 0
4 KB KERASAN PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
5 YLLI 04 0 0 0 0 0 0 0
6 MEGASPORTS 0 0 0 0 0 0 0
7 ISTOGU 0 0 0 0 0 0 0
8 VËLLAZNIMI 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 GOLDEN EAGLE YLLI 0 0 0 0 0 0 0
2 ISTOGU 0 0 0 0 0 0 0
3 VUSHTIRA BASKET 0 0 0 0 0 0 0
4 PEJA 0 0 0 0 0 0 0
5 TREPÇA 0 0 0 0 0 0 0
6 M JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0
7 BASHKIMI 0 0 0 0 0 0 0
8 KB MARIGONA HILL PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
9 PRISHTINA E RE 0 0 0 0 0 0 0
10 MEGASPORT 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 UNITED BASKETBALL 0 0 0 0 0 0 0
2 VUSHTRRIA BASKET 0 0 0 0 0 0 0
3 JUNIOR 06 0 0 0 0 0 0 0
4 DRITA 0 0 0 0 0 0 0
5 TREPÇA 0 0 0 0 0 0 0
6 KASTRIOTI 0 0 0 0 0 0 0
7 KERASAN PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
8 PEJA DT 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 TREPÇA 0 0 0 0 0 0 0
2 VUSHTRRIA BASKET 0 0 0 0 0 0 0
3 LIPJANI 0 0 0 0 0 0 0
4 KB MARIGONA HILL PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
5 M JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0
6 GOLDEN BASKET 0 0 0 0 0 0 0
7 KERASAN PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 RAHOVECI 0 0 0 0 0 0 0
2 BASHKIMI 0 0 0 0 0 0 0
3 PONTE PRIZERENI 0 0 0 0 0 0 0
4 PEJA DT 0 0 0 0 0 0 0
5 VËLLAZNIMI 0 0 0 0 0 0 0
6 MEGASPORT 0 0 0 0 0 0 0
7 GOLDEN EAGLE YLLI 0 0 0 0 0 0 0
8 PEJA 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 TREPÇA 0 0 0 0 0 0 0
2 KB MARIGONA HILL PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
3 M JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0
4 SHB Halit Hoxha 0 0 0 0 0 0 0
5 Sfera 0 0 0 0 0 0 0
6 DON BOSKO PRISHTINA 0 0 0 0 0 0 0
# Ekipi NNdeshja FFitore HHumbje Shënuar Pranuar Kosh Diferenca PPikë
1 PEJA DT 0 0 0 0 0 0 0
2 MEGA SPORT 0 0 0 0 0 0 0
3 ISTOGU 0 0 0 0 0 0 0
4 JUNIOR 06 0 0 0 0 0 0 0
5 YLLI 04 0 0 0 0 0 0 0

PARTNERËT